顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12024-04-29 / 17:00:479,100 -309,4508,8202,4273,617 123,749 1106.84 -0.05
22024-04-27 / 09:36:379,130 209,4608,8502,4353,604 -203,749 -124106.89 -0.95
32024-04-26 / 15:21:149,110 209,4608,8302,4293,624 603,872 -51107.84 0.51
42024-04-25 / 16:17:399,090 -109,4308,8102,4243,564 -273,923 -90107.33 0.65
52024-04-24 / 10:43:019,100 -209,4408,8202,4273,591 -214,014 59106.68 0.16
62024-04-23 / 12:39:309,120 -2109,4508,8402,4323,613 -813,955 -84106.52 -4.88
72024-04-22 / 15:01:149,330-- 09,6708,9002,4883,693 204,040 -1111.40 -1.09

最近 180 天 黃金價格 最高9,330 最低7,135 平均價格7,906

圖表產生時間 : 2024-04-29 21:04:47


常見問題回答 免責聲明 手機版