顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12025-07-04 / 10:38:3811,660 -7012,12011,3003,1094,790 -1753,949 -114127.58 0.83
22025-07-03 / 16:22:5311,730 -4012,19011,3703,1284,965 2034,063 151126.75 -0.18
32025-07-02 / 14:44:1311,770 1012,23011,4103,1394,762 223,911 -20126.93 0.50
42025-07-01 / 11:50:2611,760 15012,22011,4003,1364,740 -73,931 -59126.43 0.02
52025-06-30 / 17:24:4811,610 8012,09011,2503,0964,747 03,990 -13126.41 -0.06
62025-06-28 / 11:26:5511,530 -12012,00011,1703,0754,747 -1464,004 -46126.47 -1.61
72025-06-27 / 18:24:0511,650 -15012,13011,2903,1074,893 1084,050 287128.08 0.23

最近 180 天 黃金價格 最高13,740 最低10,310 平均價格11,637

圖表產生時間 : 2025-07-04 13:07:26


常見問題回答 免責聲明 手機版