顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12024-07-27 / 09:49:519,420 309,7709,1302,5123,721 -53,496 -58110.57 -0.24
22024-07-26 / 22:05:309,390 409,7309,1102,5043,725 -203,555 -21110.81 -1.03
32024-07-25 / 10:55:079,350 -1109,7309,0702,4933,746 -43,576 -18111.84 -3.91
42024-07-24 / 10:41:589,460 209,8209,1702,5233,750 -273,594 68115.75 0.72
52024-07-23 / 10:45:189,440 -109,7909,1502,5173,777 -553,526 -56115.03 -0.46
62024-07-22 / 15:30:119,450-- 09,7909,1502,5203,832 63,582 38115.49 0.09
72024-07-20 / 10:01:449,450 -609,8009,1302,5203,826 53,544 -70115.40 -1.55

最近 180 天 黃金價格 最高9,640 最低7,580 平均價格8,603

圖表產生時間 : 2024-07-27 14:07:22


常見問題回答 免責聲明 手機版