顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-04-30 / 10:42:3617,560 -7018,44016,9704,6837,315 -985,600 62276.10 -4.57
22026-04-29 / 10:39:1917,630 -27018,51017,0404,7017,413 -1425,538 -16280.67 -3.16
32026-04-28 / 19:18:0017,900 -10018,79017,3004,7737,555 -865,554 -104283.83 -1.75
42026-04-27 / 11:03:5718,000-- 018,90017,4004,8007,642 -135,658 -53285.58 -1.81
52026-04-25 / 10:51:1318,000 5018,90017,4004,8007,654 605,711 147287.39 1.06
62026-04-24 / 10:43:2517,950 -10018,84017,3504,7877,594 -2205,564 -292286.33 -5.58
72026-04-23 / 10:32:3918,050 -15018,95017,4504,8137,814 -895,857 3291.91 -3.00

最近 180 天 黃金價格 最高20,950 最低13,630 平均價格17,100

圖表產生時間 : 2026-05-01 02:05:23


常見問題回答 免責聲明 手機版