顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12025-07-31 / 10:42:2011,910 -2012,38011,5403,1764,635 -3244,303 -210133.62 -2.97
22025-07-30 / 10:41:0211,930 6012,40011,5603,1814,958 -214,513 54136.59 0.27
32025-07-29 / 17:26:2411,870 -1012,34011,5003,1654,979 -174,459 88136.32 0.36
42025-07-28 / 10:49:0511,880 1012,35011,5103,1684,996 704,371 57135.96 0.54
52025-07-26 / 10:39:0111,870 -9012,34011,5003,1654,927 -464,314 -112135.42 -3.60
62025-07-25 / 10:45:0011,960 -1012,43011,5903,1894,972 264,426 -109139.02 0.93
72025-07-24 / 10:39:4611,970 -11012,44011,6003,1924,946 -1984,534 9138.09 -0.71

最近 180 天 黃金價格 最高13,740 最低10,370 平均價格11,821

圖表產生時間 : 2025-07-31 12:07:49


常見問題回答 免責聲明 手機版