顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12025-09-15 / 10:37:4213,250 2013,76012,8503,5335,129 474,360 15154.08 0.36
22025-09-13 / 09:48:1913,230 -2013,74012,8303,5285,083 224,345 -48153.72 0.81
32025-09-12 / 10:41:1313,250 3013,76012,8503,5335,061 -254,393 88152.91 2.68
42025-09-11 / 10:41:2413,220 -3013,73012,8103,5255,086 464,305 120150.23 0.25
52025-09-10 / 14:02:1413,250 -3013,76012,8403,5335,040 -764,185 -46149.98 -1.57
62025-09-09 / 17:24:0613,280 15013,79012,8703,5415,116 544,231 141151.55 2.05
72025-09-08 / 15:49:2813,130-- 013,64012,7203,5015,062 -204,090 -2149.50 -1.73

最近 180 天 黃金價格 最高13,740 最低11,370 平均價格12,183

圖表產生時間 : 2025-09-16 08:09:23


常見問題回答 免責聲明 手機版