顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12025-12-20 / 10:19:1016,510 8017,17016,0204,4037,608 2606,668 142255.40 8.33
22025-12-19 / 10:59:1216,430 -3017,09015,9404,3817,348 -1526,526 -5247.07 -5.86
32025-12-18 / 10:40:2316,460 8017,12015,9704,3897,500 3006,531 302252.93 4.40
42025-12-17 / 10:38:2016,380 9017,03015,8904,3687,200 2416,229 135248.53 6.91
52025-12-16 / 12:14:3416,290 -1016,94015,8004,3446,959 2776,094 392241.62 5.40
62025-12-15 / 10:47:0116,300 13016,95015,8104,3476,682 1085,703 45236.22 3.41
72025-12-13 / 10:30:0616,170 7016,82015,6904,3126,574 1395,658 -4232.81 -7.40

最近 180 天 黃金價格 最高16,510 最低11,530 平均價格13,526

圖表產生時間 : 2025-12-21 09:12:38


常見問題回答 免責聲明 手機版