顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12025-04-02 / 10:36:1512,600 -3013,10012,2403,3604,012 -813,992 6135.61 -1.05
22025-04-01 / 15:46:4612,630 17013,13012,2603,3684,093 1283,985 79136.66 -0.23
32025-03-31 / 10:42:4512,460 10012,96012,1003,3233,965 -163,906 17136.89 0.71
42025-03-29 / 10:20:2712,360 3012,84012,0003,2963,981 -213,889 -64136.18 -0.74
52025-03-28 / 15:42:2512,330 18012,81011,9703,2884,002 843,953 86136.92 2.27
62025-03-27 / 11:49:2312,150 3012,63011,8003,2403,918 -203,867 37134.65 0.08
72025-03-26 / 12:04:2212,120 6012,59011,7703,2323,938 973,830 15134.57 2.75

最近 180 天 黃金價格 最高12,630 最低9,690 平均價格10,747

圖表產生時間 : 2025-04-02 11:04:22


常見問題回答 免責聲明 手機版