顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12025-11-04 / 10:40:4114,930 -2015,53014,4603,9815,871 -345,332 -13178.22 -2.76
22025-11-03 / 10:38:2314,950-- 015,55014,4803,9875,905 645,344 29180.98 0.69
32025-11-01 / 09:54:4514,950 -1015,55014,4803,9875,841 -1975,316 -172180.29 -1.39
42025-10-31 / 10:38:1214,960 29015,58014,4903,9896,038 1255,488 257181.68 5.98
52025-10-30 / 10:37:1014,670-- 015,28014,2003,9125,914 375,230 63175.70 1.54
62025-10-29 / 15:27:1514,670 -23015,28014,2003,9125,876 695,167 47174.16 1.06
72025-10-28 / 11:31:0714,900 -33015,52014,4303,9735,807 -1425,120 -145173.10 -5.64

最近 180 天 黃金價格 最高16,100 最低11,530 平均價格12,817

圖表產生時間 : 2025-11-05 07:11:11


常見問題回答 免責聲明 手機版