顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-08-22 / 08:33:0417,500 25018,16016,8104,6677,215 305,162 -33264.93 0.95
22026-08-21 / 18:54:5917,250 7017,90016,5204,6007,185 2515,195 83263.98 6.52
32026-08-20 / 14:45:2517,180 43017,83016,5504,5816,934 3125,112 159257.46 15.14
42026-08-19 / 10:55:1916,750 -7017,39016,1304,4676,621 -1064,952 -106242.32 -8.07
52026-08-18 / 13:17:3716,820 -3017,46016,2004,4856,727 -165,059 -60250.39 -1.86
62026-08-17 / 10:40:4716,850-- 017,49016,2304,4936,743 -265,119 11252.25 2.42
72026-08-15 / 08:47:0716,850 12017,49016,2304,4936,770 1765,107 51249.83 2.75

最近 180 天 黃金價格 最高20,950 最低15,450 平均價格17,614

圖表產生時間 : 2026-08-23 04:08:30


常見問題回答 免責聲明 手機版