顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-02-05 / 14:27:2519,150 -30020,07018,5205,1078,593 -586,798 -76334.08 1.21
22026-02-04 / 12:57:0119,450 1,10020,33018,8105,1878,651 1896,874 109332.87 12.18
32026-02-03 / 17:50:4418,350 1019,24017,7404,8938,462 5996,766 479320.69 13.46
42026-02-02 / 18:12:2518,340 -36019,33017,7304,8917,863 -3566,287 -58307.23 -16.08
52026-01-31 / 08:09:3518,700 -1,25019,70018,0804,9878,220 -1,0086,345 -948323.31 -97.37
62026-01-30 / 18:20:2219,950 -1,00020,82019,3205,3209,228 -9567,293 -409420.68 -23.74
72026-01-29 / 18:08:1820,950 1,09021,80020,3505,58710,184 1307,702 399444.42 14.66

最近 180 天 黃金價格 最高20,950 最低11,760 平均價格14,819

圖表產生時間 : 2026-02-05 19:02:17


常見問題回答 免責聲明 手機版