顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12024-04-20 / 12:24:199,330-- 09,6708,9002,4883,673 -554,041 -11112.49 -0.32
22024-04-19 / 13:37:269,330 909,6808,9002,4883,728 414,052 40112.81 1.96
32024-04-18 / 11:00:009,240 -109,5708,8102,4643,687 -774,012 10110.85 0.29
42024-04-17 / 10:37:469,250 109,5808,8202,4673,765 -524,002 -16110.56 -1.86
52024-04-16 / 10:39:109,240 1009,5708,8102,4643,817 -94,018 -74112.42 2.02
62024-04-15 / 10:58:219,140 1209,4708,7002,4373,826 -24,092 -9110.40 1.88
72024-04-13 / 07:59:249,020 -1709,3508,5902,4053,827 -504,100 -13108.52 -3.76

最近 180 天 黃金價格 最高9,330 最低7,135 平均價格7,841

圖表產生時間 : 2024-04-20 21:04:03


常見問題回答 免責聲明 手機版