顯示資料時間金條叫價漲 / 跌飾金售價飾金回收每克金價白金價鈀金價白銀價
12026-10-14 / 10:52:4416,300-- 016,97015,7904,3476,457 -724,383 -22229.58 -2.71
22026-10-13 / 13:16:5716,300-- 016,97015,7704,3476,529 -534,405 -80232.29 -3.61
32026-10-12 / 10:35:0116,300 3016,97015,7704,3476,582 524,485 70235.90 1.97
42026-10-10 / 11:04:1216,270 7016,94015,7404,3396,531 844,415 -12233.93 2.69
52026-10-09 / 10:31:3916,200 15016,90015,7004,3206,447 384,427 28231.24 -0.70
62026-10-08 / 10:41:2816,050-- 016,74015,5504,2806,408 -1154,399 -58231.94 -1.24
72026-10-07 / 17:18:0416,050 7016,74015,5504,2806,523 -354,457 -1233.18 1.60

最近 180 天 黃金價格 最高19,480 最低15,450 平均價格16,932

圖表產生時間 : 2026-10-14 19:10:59


常見問題回答 免責聲明 手機版